Vivo V70 FE 8 GB 256 GB Bundle CH90W+ Buds3 Purple
Opções de Entrega
Pagamentos parcelados
- Categoria:
- Telemóveis e Tablets
- Subcategoria:
- Smartphones
Descrição
| Marcar | Viver |
| Modelo | 5673127 |
| Processador | - Dimensão 7360-Turbo - CPU: octa-core (4 x 2,5 GHz + 4 x 2,0 GHz) - Processo de fabricação: 4 nm |
| sistema operacional | - Android 16 - Originais 6 |
| Memória | - 8 GB de RAM - 256 GB de armazenamento - Tipo: LPDDR5X + UFS 3.1 - RAM estendida: 8 GB |
| Tela | - 6,83" - Tecnologia:AMOLED - Resolução:2800 x 1260 - Taxa de refresco:Até 120 Hz - Brilho local máximo: 1.900 nits - Densidade: 449 ppi - gama de cores: P3 |
| máquinas fotográficas | câmera principal - 200 MP (OIS, f/1.88, AF, lente 6p) - Lente ampla de 8 MP (f/2.2, 120°, 5P) - Flash traseiro exclusivo Câmera frontal - 32 MP (f/2.2, FF, lente 5P) Vídeo - Gravação: 4K, 1080p |
| conectividade | - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.4 - USB tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC (leitor/escritor e emulação) - infravermelho - GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS |
| Redes/bandas | - Dual SIM (DSDS) - compatível com o eSIM Rede - 5G: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N26, N28, N38, N40, N41, N66, N75, N77, N78 - 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G LTE TDD: B38, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Áudio e vídeo | - Reprodução de áudio: AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC - Reprodução de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Gravação de voz |
| Outros recursos | Segurança - Sensor óptico de impressão digital na tela Resistência - IP68 / IP69 Bateria - 7.000 mAh - Carregamento rápido de 90 W sensores - Acelerômetro, luz ambiente, bússola digital, proximidade, giroscópio, gatilho infravermelho Dimensões e peso - 163,70 x 76,20 x 7,59 mm - 200 g Conteúdo - Smartphone V70 FE - Cabo USB - caso - Ferramenta SIM - Guia de início rápido |
| Certificado de energia | Consulte Certificado |
| + | |
| Marcar | Viver |
| Modelo | we11air3xewhec |
| Recursos | - Autonomia:até 10h(continuação) /50h(com caixa de carregamento) - Carregamento rápido: 10 minutos por 3 h de reprodução - Conexão dupla para vários dispositivos - Latência ultra baixa:88 ms - áudio espacial com efeitos DeepX - Controladores compostos de alta resolução - Redução de ruído com AI para chamadas - Classificação IP54 (resistência à poeira e água) - Design ergonômico ultraleve Peso - 3,6 g (por fone de ouvido) |
| + | |
| Marcar | Viver |
| Modelo | WE1190WEC |
| Recursos | - Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,1 A - Saída: 5 V - 3 A (15 W) / 9 V - 2 A (18 W) / 11 V - 8,2 A (90 W no máximo) Dimensões e peso - 104,4 x 53 x 29 mm - 129 g |
| Data da revisão | 09-04-2026 por AP |
Características
0.71
Comentários
Produtos recomendados
Confira as melhores seleções e ofertas feitas para você
Visualizados recentemente
Os últimos produtos que visitou.