Samsung Galaxy Xcover 7 5G EE 128GB preto
Opções de Entrega
Pagamentos parcelados
- Categoria:
- Telemóveis e Tablets
- Subcategoria:
- Smartphones
Descrição
| Marcar | Samsung |
| Modelo | SM-G556BZKDEEB |
| Processador | - Velocidade da CPU: 2,2 GHz, 2 GHz - Tipo de CPU: octa-core |
| sistema operacional | -Andróide |
| Memória | - Ram:6GB - Memória interna:128GB - Externo: microSD (até 1TB) - Armazenamento disponível (GB): 109,7 |
| Tela | - Tamanho:6,6" - Resolução: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnologia: pls lcd - Número de cores: 16m - máx. (tela principal): 60 Hz |
| máquinas fotográficas | câmera principal - Resolução (múltipla): 50,0 MP - Abertura (múltipla): F1.8 -Foco automático - Zoom digital de até 10x - Resolução de gravação de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps - câmera lenta: 120 fps @HD - flash Câmera frontal - Resolução: 5,0 MP - Abertura: F2.0 |
| conectividade | - Interface USB: USB tipo C - Versão USB: USB 2.0 - Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Fones de ouvido 3.5 - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versão Bluetooth: bluetooth v5.3 - NFC - PC Sync: Smart Switch (versão para PC) |
| Redes/bandas | - Número SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM incorporado - Tipo de bandeja do SIM: SIM 1 + híbrido (SIM ou microSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Áudio e vídeo | - Formatos de reprodução de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WebM - Resolução de reprodução de vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reprodução de áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Outros recursos | Tambores - Tempo de uso da Internet (4G) (horas): até 20 - Tempo de uso da Internet (Wi-Fi) (horas): até 21 - Tempo de reprodução de vídeo (horas): até 18 - Capacidade da bateria (mah, típico): 4050 - removível - Tempo de reprodução de áudio (horas): até 85 - Tempo de conversação (4G LTE) (horas): até 38 - Classe de eficiência energética: um - Vida útil mínima da bateria em ciclos: 2000 sensores - Acelerômetro - Sensor de impressão digital - geomagnética - Brilho - Sensor de proximidade Dimensões e peso - 169,0 x 80,1 x 10,2 - 240 g |
| Data da revisão | 26-08-2025 por RTY |
Características
0.35
Comentários
Produtos recomendados
Confira as melhores seleções e ofertas feitas para você
Visualizados recentemente
Os últimos produtos que visitou.