Samsung Galaxy A56 5G 6,7" FHD + 128GB 8GB Graphite
Opções de Entrega
Pagamentos parcelados
- Categoria:
- Telemóveis e Tablets
- Subcategoria:
- Smartphones
Descrição
| Marcar | Samsung |
| Modelo | SM-A566BZKAEUB |
| Processador | - Velocidade da CPU: 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,9 GHz - Tipo de CPU: octa-core |
| sistema operacional | -Andróide |
| Memória | - Ram:8 GB - Memória interna:128 GB |
| Tela | - Tamanho:6,7"170,1 mm (retângulo completo) / 165,5 mm (cantos arredondados de 6,5 polegadas) - Resolução: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnologia: Super AMOLED - Número de cores: 16m - máx. Taxa de atualização:120Hz |
| máquinas fotográficas | câmera principal - Resolução (múltipla): 50,0 MP + 12,0 MP + 5,0 MP - Abertura (múltipla): F1.8, F2.2, F2.4 -Foco automático - Oi - Zoom digital de até 10x - flash Câmera frontal - Resolução: 12,0 MP - Abertura: F2.2 Resolução de gravação de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - câmera lenta: 240fps @HD |
| conectividade | - Interface USB: USB tipo C - Versão USB: USB 2.0 - Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Fones de ouvido: USB tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versão Bluetooth: bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (versão para PC) |
| Redes/bandas | - Número SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM incorporado - Tipo de bandeja do SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Áudio e vídeo | - Suporte estéreo - Reprodução de vídeo UHD em 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reprodução de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WebM - Formatos de reprodução de áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Outros recursos | Tambores - Tempo de reprodução de vídeo: até 29 horas - Capacidade da bateria (mah, típico): 5000 sensores - Acelerômetro - Sensor de impressão digital - giroscópio - geomagnética - Brilho - Sensor de proximidade virtual Compatibilidade de engrenagens - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit E, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Dimensões e peso - 162,2 x 77,5 x 7,4 - 198 g |
| Certificado de energia | Consulte Certificado |
| Data da revisão | 18-07-2025 por RTY |
Características
0.25
Comentários
Produtos recomendados
Confira as melhores seleções e ofertas feitas para você
Visualizados recentemente
Os últimos produtos que visitou.