Samsung 9100 Pro HS SSD 2TB PCIe 5.0 14700 MB-S
Opções de Entrega
Pagamentos parcelados
- Categoria:
- Armazenamento de dados
- Subcategoria:
- Discos
Descrição
| Marcar | Samsung |
| Modelo | MZ-VAP2T0CW |
| Capacidade | -2TB |
| Interface | - PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| Tamanho | - M.2 (2280) |
| Execução | - Leitura sequencial: até 14.700 Mb/s - Gravação sequencial: até 13.400 Mb/s - Leitura aleatória (4KB, QD32): até 1.850.000 IOPS - Gravação aleatória (4KB, QD32): até 2.600.000 IOPS |
| Recursos | - Confiabilidade (MTBF): 1,5 milhão de horas de confiabilidade (MTBF) Alimentação - Consumo médio de energia (nível do sistema): Média de 8,1 W no máximo 7,9 W (modo burst) - Consumo de energia (em inativo): máx. 4,8 MW - Consumo de energia (dispositivo em suspensão): máx. 4 MW - Tensão permitida: 3,3 V ± 5% de tensão permitida Dimensões e peso - 80,15 x 25 x 8,88 mm - 30,0 g no máximo |
| Data da revisão | 16-04-2025 por RTY |
Características
0.15
Comentários
Produtos recomendados
Confira as melhores seleções e ofertas feitas para você
Visualizados recentemente
Os últimos produtos que visitou.