Cougar Semi Tower CFV235 Mesh Vision White
Opções de Entrega
Pagamentos parcelados
- Categoria:
- Computadores e Informática
- Subcategoria:
- Computadores de Secretária
Descrição
| Marcar | puma | |||||||||||||||||
| Modelo | 385ya20.0002 | |||||||||||||||||
| Tipo | - Semi-torre | |||||||||||||||||
| Baías | - Baías de unidade de 3,5": 2 | - Baía de unidade de 2,5": 2 (2 bandejas SSD incluídas) | - Slots de expansão: 7 | |||||||||||||||
| Conexões | - 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C | - 2 x USB 3.0 tipo A x 2 | - 1 conector de áudio de fone de ouvido de 4 polos | - Botão RGB | ||||||||||||||
| Tela | -9.16"Monitor LCD (1920 x 462 px) | |||||||||||||||||
| Refrigeração | - Número máximo de ventiladores: 9 | Suporte do ventilador de resfriamento | - Frente: 2 x 160 mm | - Topo: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm | - inferior: 3 x 120 mm | - Traseira: 1 x 120 mm | Ventiladores pré-instalados | - Frontal: 2 x 160 mm Ventilador ARGB PWM | - Inferior: 1 x ventilador invertido Unity 360 ARGB PWM | - Traseira: 1 x ventilador ARGB PWM de 120 mm | - velocidade: | Ventilador ARGB PWM de 160 mm: 500-1200 ± 10% RPM | Ventilador invertido Unity 360 ARGB PWM: 700-1600 rpm ± 10% | Ventilador PWM ARGB de 120 mm: 500-1400 ± 10% RPM | - Conector: 5V 3 pinos (ARGB) / PWM de 4 pinos (ventilador) | Suporte de refrigeração a água | - Superior: 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | - Traseira 140 mm / 120 mm |
| Características | - Tipo de placa-mãe: Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB | - tira led aurora | - Sincronização de hub PWM e RGB com M/B | - máx. Comprimento da placa gráfica: 400 (mm) / 15,7 (pol.) | - máx. Altura do refrigerador da CPU: 175 (mm) / 6,9 (pol.) | - máx. Comprimento da fonte de alimentação: 200 (mm) / 7,9 (polegada) | Dimensões | - 235 x 493 x 460 mm | ||||||||||
| Data da revisão | 05-01-2026 por RTY |
Características
13.30
Comentários
Produtos recomendados
Confira as melhores seleções e ofertas feitas para você
Visualizados recentemente
Os últimos produtos que visitou.